Home / Política / EL DOLAR: HOY EN SALTA

EL DOLAR: HOY EN SALTA

COTIZACIÓN DÓLAR EN SALTA A PARTIR DE LAS 09:00 DE HOY

CompraVenta30 + 30%VariaciónSpread
Promedio InfoDolar$ 865,28 $ 0,72$ 921,33 $ 0,72$ 1.474,13 $ 1,16 0,08 %$ 56,06hace 5 minutos

PRECIO DÓLAR BLUE EN SALTA

CompraVentaVariaciónSpread
Dólar Blue en Salta$ 1.100,00= $ 0,00$ 1.132,00= $ 0,00= 0,00 %$ 32,00hace 4 minutos
Entidades destacadas
FiwindEn fiwind adquirís dólares 24/7, sin parking ni restricciones, y los retirás a tu cuenta bancaria rápidamente.Operar
BuenDólarBuenDólar es una cuenta de inversión en EEUU administrada con la que podrás generar rendimientos en dólares con uno de los activos más seguros del mercado.Operar

COTIZACIÓN DÓLAR EN BANCOS, CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO DE SALTA

EntidadCompraVenta30 + 30%VariaciónSpread
Montevideo CambioCambio online$ 850,00= $ 0,00$ 890,00= $ 0,00$ 1.424,00= $ 0,00= 0,00 %$ 40,00hace 6 minutos
CambioARCambio online$ 891,00 $ 5,00$ 894,00 $ 5,00$ 1.430,40 $ 8,00 0,56 %$ 3,00hace 6 minutos
Plus CambioCambio online$ 890,00= $ 0,00$ 895,00= $ 0,00$ 1.432,00= $ 0,00= 0,00 %$ 5,00Operarhace 6 minutos
Plaza CambioCambio online$ 870,00= $ 0,00$ 905,00= $ 0,00$ 1.448,00= $ 0,00= 0,00 %$ 35,00hace 6 minutos
Banco Nación$ 867,00 $ 1,50$ 907,00 $ 1,50$ 1.451,20 $ 2,40 0,17 %$ 40,00hace 6 minutos
Banco Hipotecario$ 865,00= $ 0,00$ 925,00= $ 0,00$ 1.480,00= $ 0,00= 0,00 %$ 60,00hace 6 minutos
ICBC$ 879,50= $ 0,00$ 937,00= $ 0,00$ 1.499,20= $ 0,00= 0,00 %$ 57,50hace 6 minutos
Banco Patagonia$ 875,00= $ 0,00$ 940,00= $ 0,00$ 1.504,00= $ 0,00= 0,00 %$ 65,00hace 6 minutos
Banco Masventas$ 800,00= $ 0,00$ 999,00= $ 0,00$ 1.598,40= $ 0,00= 0,00 %$ 199,00hace 6 minutos

Fuente: Infodolar

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *