El Globo alcanzó a Vélez en la cima luego de ganarle a Independiente en Parque Patricios. El Tatengue quedó tercero y pelea por la clasificación a la Libertadores
La Liga Profesional se encamina hacia su recta final y al cabo de la jornada del sábado que abrió la fecha 22, Huracán le ganó 1-0 a Independiente, lo que dejó la tabla de posiciones al rojo vivo, tanto en la lucha por el título como en las clasificaciones a las copas internacionales del próximo año.
Con esta victoria, el Globo quedó igualado en puntos con el líder Vélez (42, tiene mejor diferencia de gol), que el lunes jugará en el Bajo Flores frente al Deportivo Riestra (30). Los dirigidos por Frank Darío Kudelka se impusieron en el Tomás Ducó gracias a un gol de Walter Mazzanti y metieron presión a los conducidos por Gustavo Quinteros.
Además, en Santa Fe hubo alegría para Unión (36), que venció por la mínima a Atlético Tucumán (33), para quedar a 6 puntos de los líderes. Hay que tener en cuenta que los dirigidos por el Kily González deberán recibir en el estadio 15 de Abril en la penúltima fecha a Vélez. Gerónimo Dómina fue el autor del único tanto del Tatengue, que se ilusiona con pelear hasta el final.
En cuanto a la tabla anual que clasifica a las copas internacionales de 2025, Vélez (67), River Plate (60), Racing o Huracán (58) estarían ingresando a la Libertadores por acumulación de puntos y restará saber qué equipo entrará por ganar la Copa Argentina (pueden ser Boca, Vélez o Central Córdoba) y habrá que aguardar el resultado de la Academia ante Cruzeiro en la final de la Sudamericana, ya que de ganar el equipo de Gustavo Costas estará en el máximo certamen continental. Cabe aclarar que hasta el momento, Estudiantes de La Plata es el único clasificado por ser campeón de la Copa de la Liga.
A la expectativa están Talleres y Godoy Cruz, ambos con 57 unidades y con un duelo clave entre ambos en Mendoza el domingo. Unión (56), Boca Juniors e Independiente (53) también sueñan con su lugar. Todos estos equipos estarían clasificando a Copa Sudamericana, pero no deben descuidarse, ya que Argentinos, Lanús, Defensa y Justicia y Platense todavía están en carrera.
LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA PROFESIONAL
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
Pos. | PJ | G | E | P | DG | PTS | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sarsfield | 21 | 12 | 6 | 3 | 20 | 42 | PGEEEG | |
2 | Huracán | 22 | 11 | 9 | 2 | 14 | 42 | GGEEGG | |
3 | Unión Santa Fe | 22 | 10 | 6 | 6 | 3 | 36 | PPGGPG | |
4 | Racing Club | 21 | 10 | 4 | 7 | 10 | 34 | EPGPGG | |
5 | River Plate | 21 | 8 | 9 | 4 | 11 | 33 | PEEEGG | |
6 | Talleres de Córdoba | 21 | 8 | 9 | 4 | 3 | 33 | GEPEEP | |
7 | Atlético Tucumán | 22 | 9 | 6 | 7 | -1 | 33 | PPGEGP | |
8 | Independiente | 22 | 6 | 12 | 4 | 5 | 30 | GGEEGP | |
9 | Deportivo Riestra | 21 | 8 | 6 | 7 | 0 | 30 | EPGEEE | |
10 | Instituto | 21 | 8 | 5 | 8 | 5 | 29 | EGPEPP | |
11 | Estudiantes de La Plata | 21 | 7 | 8 | 6 | 2 | 29 | GGGEEE | |
12 | Gimnasia La Plata | 22 | 7 | 8 | 7 | 1 | 29 | PEPEEG | |
13 | Platense | 21 | 7 | 8 | 6 | 1 | 29 | EEGGEE | |
14 | Boca Juniors | 21 | 7 | 7 | 7 | 2 | 28 | PGPEPG | |
15 | Godoy Cruz | 21 | 6 | 10 | 5 | 0 | 28 | GEGEEP | |
16 | San Lorenzo | 22 | 7 | 7 | 8 | -1 | 28 | EGPGEG | |
17 | Belgrano | 21 | 6 | 9 | 6 | 0 | 27 | GEPEPE | |
18 | Tigre | 21 | 6 | 8 | 7 | 1 | 26 | EGGEEP | |
19 | Lanús | 21 | 6 | 8 | 7 | -6 | 26 | EPPPGG | |
20 | Rosario Central | 22 | 6 | 7 | 9 | 1 | 25 | PEEPEP | |
21 | Independiente Rivadavia | 21 | 6 | 7 | 8 | -7 | 25 | EEPGEE | |
22 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 21 | 6 | 6 | 9 | -5 | 24 | GGGEPE | |
23 | Argentinos Juniors | 21 | 6 | 5 | 10 | -5 | 23 | EPGPEP | |
24 | Banfield | 21 | 5 | 7 | 9 | -7 | 22 | PPEGPE | |
25 | Defensa y Justicia | 21 | 5 | 7 | 9 | -11 | 22 | PGPEGG | |
26 | Sarmiento | 21 | 4 | 9 | 8 | -6 | 21 | GPEEEP | |
27 | Newell’s Old Boys | 22 | 5 | 6 | 11 | -14 | 21 | GPEPPP | |
28 | Barracas Central | 21 | 3 | 7 | 11 | -16 | 16 | PEPEGP |
LA TABLA ANUAL DE LA LIGA PROFESIONAL
VivoTabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Acumulada)
Pos. | PJ | G | E | P | DG | PTS | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sarsfield | 35 | 19 | 10 | 6 | 21 | 67 | PGEEEG | |
2 | River Plate | 35 | 15 | 15 | 5 | 27 | 60 | PEEEGG | |
3 | Racing Club | 35 | 17 | 7 | 11 | 23 | 58 | PPGPGG | |
4 | Huracán | 36 | 15 | 13 | 8 | 14 | 58 | GGEEGG | |
5 | Talleres de Córdoba | 35 | 14 | 15 | 6 | 11 | 57 | GEPEEP | |
6 | Godoy Cruz | 35 | 15 | 12 | 8 | 10 | 57 | EGGEEP | |
7 | Estudiantes de La Plata | 35 | 15 | 11 | 9 | 12 | 56 | GGGEEE | |
8 | Unión Santa Fe | 36 | 15 | 11 | 10 | 5 | 56 | PPGGPG | |
9 | Boca Juniors | 35 | 14 | 11 | 10 | 10 | 53 | PGPEPG | |
10 | Independiente | 36 | 12 | 17 | 7 | 9 | 53 | GGEEGP | |
11 | Argentinos Juniors | 35 | 13 | 10 | 12 | 6 | 49 | EPGPEP | |
12 | Lanús | 35 | 13 | 10 | 12 | 0 | 49 | PPPPGG | |
13 | Platense | 35 | 11 | 14 | 10 | -3 | 47 | GEGGEE | |
14 | Instituto | 35 | 13 | 7 | 15 | 6 | 46 | EGPEPP | |
15 | Gimnasia La Plata | 36 | 12 | 9 | 15 | -4 | 45 | PEPEEG | |
16 | Defensa y Justicia | 35 | 11 | 12 | 12 | -9 | 45 | PGPEPG | |
17 | Belgrano | 35 | 10 | 14 | 11 | 0 | 44 | GEPEGE | |
18 | San Lorenzo | 36 | 10 | 14 | 12 | -5 | 44 | PGPGEG | |
19 | Deportivo Riestra | 35 | 11 | 10 | 14 | -8 | 43 | EPGEEE | |
20 | Atlético Tucumán | 36 | 10 | 13 | 13 | -16 | 43 | PPGEGP | |
21 | Barracas Central | 35 | 10 | 12 | 13 | -11 | 42 | PEPEGP | |
22 | Newell’s Old Boys | 36 | 11 | 9 | 16 | -16 | 42 | GPEPPP | |
23 | Rosario Central | 36 | 10 | 10 | 16 | -7 | 40 | PEEPEP | |
24 | Banfield | 35 | 9 | 12 | 14 | -8 | 39 | PPEGPE | |
25 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 35 | 8 | 11 | 16 | -15 | 35 | GGGEPE | |
26 | Independiente Rivadavia | 35 | 8 | 9 | 18 | -19 | 33 | EEPGEE | |
27 | Tigre | 35 | 7 | 10 | 18 | -17 | 31 | EGGEEP | |
28 | Sarmiento | 35 | 6 | 12 | 17 | -16 | 30 | GPEEEP |
Fuente: Infobae