La Academia intentará aprovechar el envión anímico para arrebatarle el título a Vélez.
RACINGvive horas de festejo tras la consagración de la Conmebol Sudamericana en la Nueva Olla de Asunción.
Culminadas las celebraciones, el equipo de Gustavo Costas tendrá algunos días libres para encarar la recta final de año que lo tiene como protagonista también en la Liga Profesional.
La Academia postergó su partido por la fecha 24 ante Estudiantes y lo jugará recién el miércoles 4 de diciembre.
En siete días exactos el campeón de la Sudamericana volverá a entrar en escena y lo hará ni más ni menos que ante el Central de Ariel Holan en Rosario.
Luego deberá viajar a Santiago del Estero para chocar con Central Córdoba y cerrará el año en casa ante River, que ya pareciera haber quedado fuera de combate.
El equipo de Gustavo Costas seguirá expectante por los resultados de los demás. Vélez comenzó a empatar y este domingo se presentará en Mendoza, mientras que Huracán igualó sin goles ante Boca y sólo sacó uno de los últimos seis puntos en juego.
Lo cierto es que el entonado Racing intentará aprovechar el envión anímico y deportivo para ir también por la Liga Profesional.
El equipo de Gustavo Costas acumula seis victorias consecutivas entre el plano local y el internacional.
Cabe destacar que a fin de año habrá elecciones en la Academia, en las que se presentará la figura de Diego Milito como candidato de la oposición.
POSICIONES DE LA LIGA PROFESIONAL:
Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vélez | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 35 | 15 | 20 |
2 | ![]() | Huracán | 43 | 24 | 11 | 10 | 3 | 27 | 15 | 12 |
3 | ![]() | Racing Club | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 22 | 12 |
4 | ![]() | Talleres | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 28 | 22 | 6 |
5 | ![]() | River Plate | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 31 | 18 | 13 |
6 | ![]() | Unión | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 24 | 22 | 2 |
7 | ![]() | Atlético Tucumán | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 25 | 24 | 1 |
8 | ![]() | Boca Juniors | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 23 | 5 |
9 | ![]() | Independiente | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 20 | 14 | 6 |
10 | ![]() | Instituto | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 25 | 4 |
11 | ![]() | Platense | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 18 | 16 | 2 |
12 | ![]() | Dep. Riestra | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 24 | 0 |
13 | ![]() | Belgrano | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 28 | 26 | 2 |
14 | ![]() | Estudiantes | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 26 | 24 | 2 |
15 | ![]() | Tigre | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 28 | -2 |
16 | ![]() | Gimnasia | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 20 | 20 | 0 |
17 | ![]() | Godoy Cruz | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 23 | 25 | -2 |
18 | ![]() | San Lorenzo | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 21 | -2 |
19 | ![]() | Central Córdoba (SE) | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 30 | -4 |
20 | ![]() | Lanús | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 22 | 28 | -6 |
21 | ![]() | Independiente Riv. (M) | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 17 | 24 | -7 |
22 | ![]() | Rosario Central | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 23 | 1 |
23 | ![]() | Argentinos Juniors | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 | 23 | -5 |
24 | ![]() | Defensa y Justicia | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 31 | -7 |
25 | ![]() | Banfield | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 29 | -9 |
26 | ![]() | Sarmiento | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 25 | -10 |
27 | ![]() | Newell`s | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 32 | -15 |
28 | ![]() | Barracas Central | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 11 | 30 | -19 |
Fuente: El Gráfico